学生公告
关于4118ccm云顶集团2024-2025学年第一学期第十二周考勤结果的公示
发布时间:2024-11-26
为树立我院良好学风,营造良好的学习氛围,倡导并敦促我院同学自主学习,经学院学风建设中心考勤,学院学生科办公室请销假核对,学院第十二周考勤结果公示如下:
4118ccm云顶集团2024-2025学年第一学期第十二周考勤结果公示 | |||
班级 | 姓名 | 缺席情况 | 扣分情况 |
23英师1 | 徐一诺 | 11.19早自习缺勤 | 3 |
李莉 | 11.19早自习迟到 | 1 | |
23英师2 | 周琦 | 晚自习缺勤一次 | 3 |
23英师3 | 蔡苏杭 | 11.19早自习缺勤 11.20早自习缺勤 晚自习缺勤两次 | 12 |
23英师4 | 杨嘉豪 | 11.20早自习病假 11.21早自习迟到 晚自习缺勤一次 | 4 |
张朗 | 11.22早自习迟到 晚自习缺勤两次 | 7 | |
23翻译1 | 钱多多 | 11.18早自习请假 | 0 |
郑城豪 | 11.21早自习缺勤 | 3 | |
李凡红 | 晚自习缺勤一次 | 3 | |
吴涛 | 11.21早自习缺勤 | 3 | |
谢东怡 | 11.21早自习请假 | 0 | |
冷星烨 | 11.21早自习缺勤 | 3 | |
23翻译2 | 陈廷泽 | 11.22早自习请假 | 0 |
刘奕辰 | 11.22早自习缺勤 晚自习缺勤一次 | 6 | |
徐维兵 | 11.22早自习请假 | 0 | |
23日语 | 孙弘扬 | 11.20早自习缺勤 晚自习缺勤一次 | 6 |
周洪乐 | 11.20早自习缺勤 晚自习缺勤一次 | 6 | |
张嘉豪 | 11.20早自习缺勤 11.22早自习缺勤 晚自习缺勤一次 | 9 | |
杨国洋 | 11.20早自习缺勤 11.22早自习缺勤 晚自习缺勤一次 | 9 | |
王韵之 | 11.22早自习迟到 | 1 | |
吴梦卿 | 11.20早自习缺勤 | 3 | |
郑靖雯 | 11.22早自习迟到 | 1 | |
24英师1 | 赵烨楠 | 11.20早自习病假 | 0 |
沙柏希 | 11.20早自习缺勤 | 3 | |
24英师2 | 陈蒙露 | 11.20早自习迟到 | 1 |
曾涵 | 晚自习缺勤一次 | 3 | |
24英师3 | 杨述子烨 | 11.19早自习迟到 11.20早自习缺勤 | 4 |
24英师4 | 林羽欣 | 11.19早自习病假 | 0 |
24翻译1 | 袁宇欣 | 晚自习缺勤两次 | 6 |
24翻译2 | 刘勇睿 | 11.20早自习缺勤 | 3 |
许鑫杰 | 11.22早自习病假 | 1 | |
郑赫林 | 晚自习缺勤一次 | 3 | |
龚钰婷 | 晚自习缺勤一次 | 3 | |
24日语 | 范项楠 | 11.19 11.20早自习缺勤 晚自习缺勤一次 | 6 |
张曦文 | 11.20早自习病假 | 0 | |
张宇箐 | 11.20早自习迟到 | 1 | |
赵文海 | 11.19早自习迟到 11.20早自习缺勤 11.21早自习病假 晚自习缺勤两次 | 10 | |
詹瑾 | 11.20晚自习迟到 | 1 | |
徐晶晶 | 11.21早自习缺勤 | 3 | |
徐梦梦 | 11.19早自习缺勤 晚自习缺勤一次 | 6 | |
王思淇 | 11.22早自习病假 | 0 | |
张诗晨 | 晚自习缺勤一次 | 3 | |
张思雨 | 晚自习缺勤一次 | 3 | |
钟雅迪 | 晚自习缺勤一次 | 3 | |
罗依婷 | 11.20晚自习迟到 | 1 | |
方骏翔 | 晚自习缺勤一次 | 3 | |
王佐杰 | 晚自习缺勤两次 | 6 |
根据《关于组织开展4118ccm云顶集团2024-2025学年第一学期早晚自习的通知》,缺席一节扣文明品行分3分,迟到一次扣1分。学风建设中心将于每周日晚公布本周考勤结果,如对考勤结果有异议请于周一17:00前反馈给学风建设中心,学院学生科于周二审核公布,过时反馈无效。 注:1.大学生文明品行分是我校本专科全日制在校生的必修课,六个学期合格记为1个学分。每学期基础合格分为80分,低于80分需要参加志愿者服务时长进行弥补。得分计入相应学期的学生综合素质测评中的德育基础分,纳入学生奖学金评定和入党评价体系。
4118ccm云顶集团学工办
2024年11月26日